Petroleum and Fuel
Click on the part number to view the certificate
Last Updated 7/18/16
Ultra Low Kerosene (100 mL minimum) 4 oz bottle
Part # | Lot # | % Sulfur | Expanded Uncertainty |
AR6201 | 201309 | 0.0010% | 0.0002 |
AR6207 | 207208 | 0.0020% | 0.0003 |
AR6208 | 208105 | 0.0030 | 0.0015 |
AR6209 | 209410 | 0.0040% | 0..0008 |
AR6202 | 202503 | 0.0051% | 0.0003 |
AR6210 | 210100 | 0.00635% | 0.0041 |
AR6211 | 211100 | 0.00726% | 0.0051 |
AR6212 | 212100 | 0.00832% | 0.0065 |
AR6213 | 213100 | 0.00937% | 0.0071 |
AR6203 | 203203 | 0.0103% | 0.0007 |
AR6204 | 041003 | 0.0152% | 0.0006 |
AR6205 | 205502 | 0.0198% | 0.0010 |
AR6206 | 206893 | 0.407% | 0.0009 |
Residual Oil (100mL minimum) 4 oz bottle
Part # | Lot # | % Sulfur | Expanded Uncertainty |
AR2891 | 891606 | 0.1065% | 0.0084 |
AR2811 | 811606 | 0.1503% | 0.0045 |
AR2892 | 892909 | 0.207% | 0.020 |
AR2893 | 893515 | 0.30% | 0.03 |
AR2809 | 809606 | 0.346% | 0.013 |
AR2894 | 894611 | 0.42% | 0.06 |
AR2895 | 895615 | 0.48% | 0.02 |
AR2812 | 812808 | 0.6113% | 0.0332 |
AR2896 | 896312 | 0.70% | 0.03 |
AR2813 | 813915 | 0.78% | 0.04 |
AR2897 | 897510 | 0.898% | 0.014 |
AR2814 | 814614 | 0.99% | 0.04 |
AR2818 | 818411 | 1.49% | 0.06 |
AR2815 | 815315 | 2.01% | 0.06 |
AR2819 | 191214 | 2.50% | 0.12 |
AR2816 | 161113 | 2.92% | 0.10 |
AR2898 | 898615 | 3.55% | 0.16 |
AR2817 | 171109 | 3.94% | 0.18 |
AR2899 | 899113 | 4.52 | 0.12 |
Crude Oil (100mL minimum) 4 oz bottle
Part # | Lot # | % Sulfur | Expanded Uncertainty |
AR2941 | 941100 | 0.0102% | 0.0009 |
AR2942 | 942100 | 0.0205% | 0.0012 |
AR2943 | 943100 | 0.0313% | 0.0023 |
AR2944 | 944100 | 0.0415% | 0.0028 |
AR2041 | 411213 | 0.053% | 0.005 |
AR2945 | 945100 | 0.0619% | 0.0030 |
AR2946 | 946100 | 0.0720% | 0.0034 |
AR2947 | 947100 | 0.0824% | 0.0045 |
AR2948 | 948100 | 0.0925% | 0.0044 |
AR2042 | 042613 | 0.105% | 0.030 |
AR2043 | 043911 | 0.205% | 0.018 |
AR2044 | 441208 | 0.41% | 0.06 |
AR2045 | 045111 | 0.619% | 0.04 |
AR2046 | 046911 | 0.816% | 0.052 |
AR2047 | 047713 | 0.97% | 0.08 |
AR2048 | 481211 | 2.01% | 0.13 |
AR2049 | 049515 | 3.19% | 0.10 |
AR2050 | 050211 | 4.24% | 0.41 |
AR2051 | 511012 | 5.56% | 0.24 |
Kerosene and #1 Diesel Oil (100mL minimum) 4 oz bottle
Part # | Lot # | % Sulfur | Expanded Uncertainty |
AR2849 | 849405 | <0.001% | |
AR2841 | 841103 | 0.0125% | 0.0015 |
AR2951 | 951100 | 0.0211% | 0.0019 |
AR2842 | 421213 | 0.029% | 0.004 |
AR2952 | 952100 | 0.0420% | 0.0051 |
AR2843 | 843812 | 0.049% | 0.002 |
AR2953 | 953409 | 0.062% | 0.007 |
AR2954 | 954610 | 0.071% | 0.003 |
AR2955 | 955100 | 0.0801% | 0.0016 |
AR2956 | 956714 | 0.090% | 0.004 |
AR2844 | 844402 | 0.1313% | 0.0083 |
AR2845 | 845103 | 0.1968% | 0.0070 |
AR2846 | 461010 | 0.30% | 0.02 |
AR2847 | 847795 | 0.395% | 0.014 |
AR2848 | 849498 | 0.505% | 0.006 |
High Viscosity Residual Oil (100mL minimum) 4 oz bottle
Part # | Lot # | % Sulfur | Expanded Uncertainty |
AR3181 | 893405 | 0.292% | 0.11 |
AR3182 | 971003 | 0.9037% | 0.0320 |
Ultimate Residual Fuel Oil (100mL minimum) 4 oz bottle
AR1622 | Lot # 622111 |
% Sulfur | 2.08 |
% Carbon | 85.54 |
% Hydrogen | 12.37 |
% Nitrogen | 0.16 |
Gross BTU | 18,913 |
Iron | 16.4 |
Nickel | 4.6 µg/g |
Silicon | 4 µg/g* |
Copper | <1 µg/g |
Sodium | 5 µg/g* |
* Reference Only
Lube Oil (100mL minimum) 4 oz bottle
Part # | Lot # | % Sulfur | Expanded Uncertainty |
AR2838 | 838808 | 0.0100% | 0.0004 |
AR2931 | 9311299 | 0.0207% | 0.0009 |
AR2932 | 9321299 | 0.0524% | 0.0015 |
AR2831 | 831996 | 0.073% | 0.002 |
AR2933 | 933213 | 0.0805% | 0.002 |
AR2934 | 934805 | 0.1008% | 0.0021 |
AR2832 | 832606 | 0.230% | 0.004 |
AR2935 | 9351299 | 0.3537% | 0.0072 |
AR2833 | 833111 | 0.511% | 0.04 |
AR2834 | 834596 | 0.753% | 0.014 |
AR2936 | 936614 | 0.87% | 0.05 |
AR2835 | 835411 | 1.00% | 0.10 |
AR2937 | 9371299 | 1.5133% | 0.0301 |
AR2836 | 836616 | 2.00% | 0.10 |
AR2938 | 9381299 | 2.5162% | 0.0326 |
AR2839 | 839202 | 3.020% | 0.050 |
AR2939 | 939508 | 3.500% | 0.175 |
AR2837 | 371010 | 4.07% | 0.32 |
AR2857 | 8571099 | 5.010% | 0.018 |
AR2858 | 8581099 | 6.043% | 0.037 |
Ultra Low #2 Diesel Oil (100mL minimum) 4 oz bottle
Part # | Lot # | % Sulfur | Expanded Uncertainty |
AR2868 | 868113 | <0.0001% | |
AR2882 | 821109 | 0.00048% | 0.6 |
AR2881 | 811109 | 0.0010% | 0.0001 |
AR2869 | 869910 | 0.0021% | 0.0003 |
AR2879 | 791109 | 0.0025 | 0.0002 |
AR2878 | 878813 | 0.0049% | 0.0004 |
AR2871 | 711015 | 0.0105% | 0.0012 |
AR2872 | 872606 | 0.0207% | 0.0014 |
AR2873 | 873210 | 0.030% | 0.004 |
AR2874 | 874814 | 0..040% | 0.002 |
AR2875 | 875111 | 0.0507% | 0.0034 |
AR2865 | 651210 | 0.0600% | 0.0045 |
AR2876 | 761211 | 0.069% | 0.002 |
AR2866 | 866103 | 0.0786% | 0.0052 |
AR2867 | 867613 | 0.089% | 0.005 |
AR2877 | 877405 | 0.1055% | 0.0045 |
#2 Diesel Oil (100mL minimum) 4 oz bottle
Part # | Lot # | % Sulfur | Expanded Uncertainty |
AR2821 | 821516 | 0.150% | 0.010 |
AR2961 | 961402 | 0.2060% | 0.0094 |
AR2822 | 822613 | 0.305% | 0.010 |
AR2962 | 962113 | 0.40% | 0.02 |
AR2823 | 823413 | 0.53% | 0.03 |
AR2963 | 631211 | 0.61% | 0.02 |
AR2824 | 824714 | 0.70% | 0.02 |
AR2964 | 964402 | 0.808% | 0.0300 |
AR2965 | 965106 | 0.8530% | 0.300 |
AR2825 | 825912 | 1.02% | 0.05 |
AR2826 | 836313 | 1.50% | 0.08 |
AR2827 | 827606 | 1.867% | 0.075 |
AR2828 | 281012 | 2.53% | 0.12 |
AR2829 | 829312 | 2.95% | 0.20 |
Ultimate Oil Analysis
500 mL bottle Part # | 118mL bottle Part # | Lot # | Oil Type | Fe (ppm) | Ni (ppm) | V (ppm) | Si (ppm) | Cu (ppm) | Na (ppm) |
AR2070 | AR2070S | CRU70792 | Wyoming Sweet Crude | 1.94 | 0.92 | 0.39 | 0.42 | 0.82 | 2.74 |
AR2071 | AR2071S | EKO711192 | North Sea Sweet Crude | 4.33 | 2.24 | 1.91 | 1.05 | 0.1 | 5.76 |
AR2072 | AR2072S | ANS721292 | Alaska North Slope Crude | 4.6 | 16.9 | 43.6 | 1.3 | 0.3 | 2.6 |
AR2078 | AR2078S | BNM78792 | Vacuum Gas Oil | 0.18 | 0.055 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.87 |
Part # | Part # | Lot # | Oil Type | API 60º F | Organic Cl ppm | Total Cl ppm | Benzene weight % | Nitrogen ppm | Sulfur Weight % | Salt lb/Mbbls | Carbon weight % |
AR2070 | AR2070S | CRU70792 | Wyoming Sweet Crude | <1.0 | 3.16 | 0.42 | 67.00 | 0.082 | 0.75 | ||
AR2071 | AR2071S | EKO711192 | North Sea Sweet Crude | 39.75 | <1.00 | 0.18 | 0.37 | 749.90 | 0.175 | 2.53 | |
AR2072 | AR2072S | ANS721292 | Alaska North Slope Crude | 28.2 | 1.50 | 0.18 | 1780.00 | 1.15 | 2.8 | ||
AR2078 | AR2078S | BNM78792 | Vacuum Gas Oil | 20.20 | 438.80 | 0.342 | 0.0386 |
Ultimate Oil Analysis Plus Distillation
Distillation (ºF)
Part # | Lot # | Oil Type | Contents | IBP1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
AR2074 | 074513 | Kerosine (K-1) | 500mL | 369 | 391 | 399 | 409 | 418 | 427 | 435 | 446 |
AR2075 | 751015 | #2 Diesel | 500mL | 363 | 417 | 437 | 459 | 476 | 495 | 510 | 526 |
AR2076 | CRU761292 | #1 Diesel | 500mL | 455 | 468 | 471.6 | 476.8 | 482.4 | 486 | 490 | 495 |
Ultimate Oil Analysis Plus Distillation
Distillation (ºF)
Part # | Lot # | Oil Type | Contents | IBP1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
AR2074 | 074513 | Kerosine (K-1) | 500mL | 369 | 391 | 399 | 409 | 418 | 427 | 435 | 446 |
AR2075 | 751015 | #2 Diesel | 500mL | 363 | 417 | 437 | 459 | 476 | 495 | 510 | 526 |
AR2076 | CRU761292 | #1 Diesel | 500mL | 455 | 468 | 471.6 | 476.8 | 482.4 | 486 | 490 | 495 |
Part # | Lot # | Oil Type | Contents | API 60º F | ConCarbon | Cetane Index | Cloud Pt. | Pour Pt. | Sulfur Weight %) | Viscosity cSt | Flast Pt. (ºF) |
AR2074 | 074513 | Kerosine (K-1) | 500mL | 40.2 | <0.1 | 44.3 | -48ºC | -53ºC | 0.0006 | 1.69@ º40C | 138 |
AR2075 | 075300S288 | #2 Diesel | 500mL | 35.1 | <0.01 | - | 10.6ºF | -7.2ºF | 0.0379 | 2.67 @ 100ºC | 162.0 |
AR2076 | CRU761292 | #1 Diesel | 500mL | 47.0 | 0.025 | 66.7 | 19.6ºF | 20.0ºF | 0.003 | 2.49@ 100ºC | 219.0 |
C, H, N,S, BTU Standards (100mL minimum) 4 oz bottle
Part # | Lot # | Description | % Carbon | % Hydrogen | % Nitrogen | % Sulfur | Gross BTU/Pound |
AR000 | 000513 | Paraffin Oil Standard | 85.80 | 14.20 | <0.0001 | <0.0001 | 19,888 |
AR100 | 100614 | Residual Oil Standard | 88.0 | 10.1 | 0.19 | 0.93 | 18,408 |
AR150 | 150614 | Residual Oil Standard | 89.0 | 10.29 | 0.018 | 0.26 | 18,514 |
AR327 | 271009 | Kerosene Standard | 85.47 | 13.97 | 0.0002 | 0.136 | 19,730 |
AR330 | 330903 | #2 Diesel Oil Standard | 87.05 | 13.08 | 0.0098 | 0.034 | 19,418 |
Engine Oils (100mL minimum) 4 oz bottle
Part # | Lot # | % Ash | % Zn | % Ca | % Mg | % P | % S | ASTM D2896 Base Number | Viscosity (cSt 100ºC) | Viscosity (cSt/40ºC) |
AR6301 | AA | 0.05 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.29 | 2.42 | 12.25 | 119.2 |
AR6302 | EO | 0.22 | 0.122 | 0.0005 | 0.0005 | 0.103 | 0.22 | 2.83 | 12.56 | 124.87 |
AR6303 | 100 | 0.83 | 0.101 | 0.009 | 0.105 | 0.084 | 0.40 | 5.42 | 11.44 | 102.70 |
AR6304 | LDO | 0.81 | 0.119 | 0.058 | 0.087 | 0.095 | 0.56 | 6.27 | 12.81 | 73.51 |
AR6305 | 300 | 0.78 | 0.155 | 0.168 | 0.052 | 0.126 | 0.57 | 7.07 | 11.52 | 98.74 |
Vacuum Gas Oil (100mL minimum) 4 oz bottle
AR2077 | Lot # CR771092 |
Sulfur (wt%) | 0.45 |
Nitrogen (ppm) | 1267 |
Sulfur & Lead in Gasoline (100mL minimum) 4 oz bottle
Part # | Lot # | Sulfur µg/g | Lead µg/g |
AR3111 | 111995 | 1023 | 3.1 |
AR3112 | 112995 | 524 | 0.90 |
AR3113 | 113995 | 106 | 40 |
AR3114 | 114995 | 1.06 | 82 |
AR3115 | 115995 | <1 | <1 |
API Standards (500mL contents)
Part # | Lot # | Matrix | API |
AR3045 | 451015 | #2 Diesel | 35.1 |
AR3046 | 046794 | Crude Oil | 28.2 |
AR3047 | 047794 | Reduced Crude | 15.7 |
API Standards (500mL contents)
Part # | Lot # | Matrix | API |
AR3045 | 451015 | #2 Diesel | 35.1 |
AR3046 | 046794 | Crude Oil | 28.2 |
AR3047 | 047794 | Reduced Crude | 15.7 |
JP-8 Jet Fuel
Part # | Lot # | Total Acid (mg KOH/g) | Aromatics (vol%) | Olefins (vol%) | Total Sulfur (wt%) | Mercaptan Sulfur (wt%) | API Gravity (60º F) |
AR5201 | 5201 | 0.0025 | 17.70 | 2.45 | 0.178 | 0.0019 | 41.85 |
Freeze Pt (ºF) | BTU (/lb) | Smoke Pt | Flast Pt D93 | Flast Pt D56 | Viscosity (cSt) | ||
-42.75 | 18536 | 21 (mm) | 124.1º F | 117.4º F | 6.14 @ -4ºF |